OPŠTE KARAKTERISTIKE |
|
| Veličina (inča) | 31.5″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Osvetljenost | typ.: 350 cd/m², min.: 280 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 1ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 180 Hz |
PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA |
|
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Da (1ea /ver3.0) |
| USB Downstream Port | Da (2 ea /ver3.0) |
ZVUČNIK |
|
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
SNAGA |
|
| Vrsta | Spoljni izvor napajanja (Adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Tip.) | 29.01W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje od 0.3W |
KARAKTERISTIKE |
|
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Ne |
| HDR | HDR 10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Ne |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Da |
| Crosshair Function | Da |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Da |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Da |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Da |
| Predefinisanje tastera | Da |
| Automatska promena ulaznog signala | Da |
| Auto osvetljenje | Ne |
POSTOLJE |
|
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Pivot |
DIMENZIJE(ŠXDXV MM)/TEŽINA(KG) |
|
| Podešeno (sa postoljem) | 713.9 x 611 x 253.7 mm (Up) 713.9 x 501 x 253.7 mm (Down) |
| Podešeno (bez postolja) | 713.9 x 428.2 x 54 mm |
| Pakovanje | 969 x 168 x 531 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 7.5 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 5.6 kg |
| Pakovanje | 10.3 kg |
DODATNI PRIBOR |
|
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB A to B | Da |
LG 32GS85Q-B 31.5in QHD Gaming Monitor | 180Hz IPS | 1ms GtG | G-SYNC, FreeSync | Ergonomic Stand
42.000 RSD
| Veličina (inča) | 31.5″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Osvetljenost | typ.: 350 cd/m², min.: 280 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 1ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 180 Hz |
Nema na zalihama
DELL Vostro 3530 15.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 32GB 512GB SSD INTEL Iris Xe YU laptop NOT25768
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
SEAGATE 2TB ST2000DM008 7200rpm 256MB Barracuda 3.5in Sata III
DeepCool AK400 CRNI, 4 HeatPipe CPU Cooler R-AK400-BKNNMN-G-1
SSD M.2 4TB KINGSTON SFYR2S/4T0 NVMe FURY Renegade G5
SSD M.2 500GB SAMSUNG MZ-V8V500BW 3500/3000MB/s 980 Series
SEAGATE 20TB ST20000VE004 SkyHawk AI 7200RPM 512MB
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 GAMING 8GB 128bit GV-N5060GAMING OC-8GD rev. 1.0
SSD M.2 512GB A-Data Legend 710 ALEG-710-512GCS
MSI nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC
WD 12TB WD122PURP 3.5in SATA III 512MB 7.200rpm Purple Pro
ZOTAC RTX 5060-Ti Twin Edge 16GB GDDR7, ZT-B50620E-10M
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB EY3A004 CPU Cooler
SSD 500GB SAMSUNG MZ-77E500B 560/530MB/s 870 EVO
APC 3000VA/2700W SMT3000RMI2UC SmartConnect
THERMAL GRIZZLY TG Conductonaut Extreme1g termalna pasta TG-CE-001-R
SEAGATE 16TB ST16000DM001 3.5in SATA III 512MB 7200rpm Barracuda
KINGSTON DDR5 16GB 5200MT/s KF552C40BW-16 Fury Beast White XMP
LG 31.5in 32GX850A-B UltraGear GX8 OLED 4K UHD 3840x2160 165Hz Gaming, 0.03ms, Black
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
WD 12TB WD122KRYZ Gold 7200RPM 512MB
SSD M.2 8TB KINGSTON SFYR2D/8T1 PCIe Gen 5.0x4 14800/14000 MB/s
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro NVMe
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
WD 8TB WD8002PURP Purple HDD 3.5" SATA 7200RPM 256MB
BE QUIET! BW015 RGB Pure Loop 2 FX 360mm CPU vodeno hladenje (AMD AM5/AM4, INTEL 1851 /1700/1200/1150/1151/1155)
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB 128bit GV-N5050GAMING OC-8GD rev 1.0
LC POWER CPU Cooler LC-CC-120 AM5/LGA1700
WD 1TB WD10PURZ Purple, 5400rpm 64MB Sata III 3.5in
GIGABYTE B650E EAGLE WF6E 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3SM3/500G M.2 2230 NVMe series NV3
CYBERPOWER 1600VA/960W VP1600EILCD line-int. Euro desktop
EPSON Surecolor SC-T2100 inkjet stampac/ploter 24 PRI04862
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC
SEAGATE 1TB ST1000DM014 3.5in SATA3 256MB 7.200Rpm
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V8V1T0BW 3500/3000MB/s NVMe 980 EVO Series
DELL 27in monitor U2722DE IPS QHD 2560x1440 DP,HDMI USB-C Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel UltraSharp 














