OPŠTE KARAKTERISTIKE |
|
| Veličina (inča) | 31.5″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Osvetljenost | typ.: 350 cd/m², min.: 280 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 1ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 180 Hz |
PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA |
|
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Da (1ea /ver3.0) |
| USB Downstream Port | Da (2 ea /ver3.0) |
ZVUČNIK |
|
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
SNAGA |
|
| Vrsta | Spoljni izvor napajanja (Adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Tip.) | 29.01W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje od 0.3W |
KARAKTERISTIKE |
|
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Ne |
| HDR | HDR 10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Ne |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Da |
| Crosshair Function | Da |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Da |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Da |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Da |
| Predefinisanje tastera | Da |
| Automatska promena ulaznog signala | Da |
| Auto osvetljenje | Ne |
POSTOLJE |
|
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Pivot |
DIMENZIJE(ŠXDXV MM)/TEŽINA(KG) |
|
| Podešeno (sa postoljem) | 713.9 x 611 x 253.7 mm (Up) 713.9 x 501 x 253.7 mm (Down) |
| Podešeno (bez postolja) | 713.9 x 428.2 x 54 mm |
| Pakovanje | 969 x 168 x 531 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 7.5 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 5.6 kg |
| Pakovanje | 10.3 kg |
DODATNI PRIBOR |
|
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB A to B | Da |
LG 32GS85Q-B 31.5in QHD Gaming Monitor | 180Hz IPS | 1ms GtG | G-SYNC, FreeSync | Ergonomic Stand
42.000 RSD
| Veličina (inča) | 31.5″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Osvetljenost | typ.: 350 cd/m², min.: 280 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 1ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 180 Hz |
Nema na zalihama
SSD M.2 4TB KINGSTON SKC3000D/4096G 7000/7000MB/s
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 GAMING 8GB 128bit GV-N5060GAMING OC-8GD rev. 1.0
FSP HYDRO G Pro 750 PPA7505401 80Plus Gold
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
WD 1TB WD10PURZ Purple, 5400rpm 64MB Sata III 3.5in
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0CW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Heatsink Series
NJOY Echo Pro 3000 2400W UPS UPOL-OL300EP-CG01B UPS00669
SSD 250GB SAMSUNG MZ-77E250B/EU 560/530MB/s 870 EVO
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
INFOSEC communication X1+ 1300 FR/SCHUKO UPS00796
CHIEFTEC 1050W PPS-1050FC-A3 80Plus Gold modularno 5Y
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0CW NVMe 990 Pro Series Heatsink
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC
SSD 1TB KINGSTON SKC600/1024G 550/520MB/s
SEAGATE 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
VERTIV EDGE EDGE-2200IRT2UXL 1ph UPS, 2.0 kVA, input IEC60320 C20 inlet, 2U, output - 230V, output socket groups - 6-C13 1-C19
SSD M.2 CORSAIR 4TB MP600 PRO NH Gen4x4 6500/7000MB CSSD-F4000GBMP600PNH
EXT-SSD 2TB SAMSUNG MU-PG2T0B Portable T9 crni
SSD M.2 2TB KINGSTON SNV3SM3/2T0 M.2 2230 NVMe series
SEAGATE 12TB ST12000VN0008 12TB IronWolf 7200RPM 256MB NAS
ASUS TUF GAMING B650E-E WIFI - Maticna ploca za AMD AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB 128bit GV-N5050GAMING OC-8GD rev 1.0
SSD 500GB SAMSUNG MZ-77E500B 560/530MB/s 870 EVO
SSD M.2 2TB WD WDS200T4X0E NVMe SSD Gen4 SN7100 Black
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9S2T0BW 990 EVO Plus 7.250/6.300MB/s
TOSHIBA 6TB HDWD260UZSVA 5400rpm 128MB SATA III
SEAGATE 1TB ST1000DM014 3.5in SATA3 256MB 7.200Rpm
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
ENDORFY Regnum 400 ARGB EY2A009
SEAGATE 4TB ST4000VX016 SkyHawk 5900rpm, 256MB, 3.5in Sata III
ENDORFY Arx 500 belo EY2A018
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync 











