Specifikacije Monitora
| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1200:1, min.: 1000:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 60 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Ne |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Spoljni izvor napajanja (Adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Tip.) | 40W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje od 0.3W |
| KARAKTERISTIKE | |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | HDR 10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Pivot |
| DIMENZIJE(ŠXDXV MM)/TEŽINA(KG) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 mm (Down) |
| Podešeno (bez postolja) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Pakovanje | 694 x 496 x 212 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 5.6 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 3.8 kg |
| Pakovanje | 9 kg |
| DODATNI PRIBOR | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Ne |
Sve specifikacije mogu varirati bez prethodne najave.
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 Ti GAMING 16GB 128bit GV-N506TGAMING OC-16GD rev. 1.0
MSI GeForce RTX 5060 TI VENTUS 8G 128bit RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
NZXT 750W C750 Bronze PA-7B3BB-EU
VERTIV 3000VA/2700W EDGE-3000IRT2UXL RACK/TOWER
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 D6 8GB 128bit GV-N4060D6-8GD
EXT 4TB WD WDBBGB0040HBK-EESN My Book USB 3.0, 8 MB, 3,5in, 5.400 rpm
SEAGATE 20TB ST20000VE004 SkyHawk AI 7200RPM 512MB
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB 128bit GV-N5050GAMING OC-8GD rev 1.0
MSI GeForce RTX 5060 TI 8G 128bit RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
MSI RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB White GDDR7
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Pulse 16GB 2x HDMI/2x DP 11348-03-20G
EXT 2TB Transcend TS2TSJ25M3C USB 3.1 Gen 1 , Type-C
DELL 27in monitor P2723QE IPS UHD 3840X2160 DP,HDMI,Usb tip C Professional 




























