| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1200:1, min.: 1000:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 60 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Da (1 ea) |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Da (2 ea /ver3.0) |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | 5W x 2 |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Spoljni izvor napajanja (Adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Tip.) | 44W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje od 0.3W |
| KARAKTERISTIKE | |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Da |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | HDR 10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Da |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Pivot |
| DIMENZIJE(ŠXDXV MM)/TEŽINA(KG) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 mm (Down) |
| Podešeno (bez postolja) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Pakovanje | 694 x 496 x 212 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 5.9 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 4.1 kg |
| Pakovanje | 8.9 kg |
| DODATNI PRIBOR | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Da |
27in LG 27UP850K-W UltraFine 4K UHD IPS 3840×2160 | USB-C 90W
35.300 RSD
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1200:1, min.: 1000:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 60 Hz |
Nema na zalihama
MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 rev. 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
AMD Ryzen 5 4500 Procesor | 6 Jezgara | 4.1 GHz | Socket AM4
DeepCool Assassin IV INTEL--LGA1851/1700 & AMD--AM4/AM5, TDP 280W
ENDORFY Fortis 5 Black ARGB EY3A014 CPU Cooler
GIGABYTE Z890 GAMING XWIFI7 rev. 1.x - Maticna Ploca za INTEL LgA-1851
GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE rev. 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS - Maticna ploca za AMD AM5
LC POWER Case Cooler LC-CF-120 120mm PWM
SEAGATE 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
SEAGATE 2TB ST2000NM001B SAS Exos 7E10 7200rpm 256MB Enterprise
34in DELL P3424WEB Curved Video Conferencing WQHD 3440x1440 IPS | 4MP Pop-Up Camera | USB-C
CHIEFTEC Gaming APEX GA-01B-TG-OP
34in ASUS TUF Gaming VG34VQ3B Curved Ultrawide Gaming Monitor | 3440x1440 | 165Hz | 1ms | AMD FreeSync Premium
G&G CE505XXL Hp LaserJet Jet P2050/ 2055d/ 2055n/ 2055x Br.strana 13000
A4 tech 3100N Wireless USB US tastatura + Wireless
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
ASUS PRIME B760M-K - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
FSP VITA GM 650W PPA6506602 80Plus Gold
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3SM3/500G M.2 2230 NVMe series NV3
FSP HYDRO PTM X Pro 1200 PPA12A1203 ATX3.0 80Plus Platinum
ASUS PRIME B660M-K D4 - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
FSP HYDRO PTM X Pro 1000 PPA10A3610 ATX3.0 80Plus Platinum
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-V9S4T0BW 990 EVO Plus 7150/6300MB/s
ASUS AP201 Prime TG
SEAGATE 12TB ST12000VN0008 12TB IronWolf 7200RPM 256MB NAS
BE QUIET! BW015 RGB Pure Loop 2 FX 360mm CPU vodeno hladenje (AMD AM5/AM4, INTEL 1851 /1700/1200/1150/1151/1155)
GIGABYTE B860M EAGLE V2 rev. 1.x - Maticna ploca za INTEL LGA 1851 












