AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-11400 Procesor | 11. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0 VGA02940
INTEL Core Ultra 9 285K Procesor 24 Core | Nova generacija | AI NPU | 5.7 GHz | LGA 1851
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 EAGLE ICE 12GB 192bit GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
Svega: 1.295.000 RSD
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-11400 Procesor | 11. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0 VGA02940
INTEL Core Ultra 9 285K Procesor 24 Core | Nova generacija | AI NPU | 5.7 GHz | LGA 1851
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 EAGLE ICE 12GB 192bit GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
Svega: 1.295.000 RSD
Prikazano je svih 7 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj