| Procesor | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2 LPE) / 16T, Max Turbo do 5.1 GHz, 24 MB |
| Kategorija | AI PC |
| NPU | Integrisani Intel® AI Boost, do 13 TOPS |
| Grafika | Integrisana Intel® Arc™ 140T (funkcioniše као Intel Graphics) |
| Čipset | Intel® SoC Platform |
| Memorija | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Slotovi za memoriju | Dva DDR5 SO-DIMM slota, dual-channel |
| Maks. memorija | Do 64GB DDR5-5600 |
| Skladište | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Slotovi za skladište | Dva M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slota |
| Maks. podrška za skladište | Do dva diska, 2x M.2 SSD (M.2 2280 do 2TB svaki) |
| Čitač kartica | SD čitač kartica |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Zvučnici | Stereo zvučnici, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Mikrofon | 2x, niz (array) |
| Kamera | FHD 1080p + IR hibrid, sa fizičkom zaštitom kamere (privacy shutter) |
| Baterija | 45Wh |
| Napajanje | 65W USB-C® (3-pin) |
| Specijalne funkcije | Modern Standby |
| Ekran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nits, anti-glare, 45% NTSC, 60 Hz |
| Touchscreen | Nema |
| Odnos ekrana i tela | 90% |
| Kalibracija boja | Nema |
| Pen | Pen nije podržan |
| Tastatura | Pozadinsko osvetljenje, slovenački raspored |
| Touchpad | Bez dugmadi, Mylar® površina, multi-touch, podržava Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Dimenzije (Š x D x V) | 313.5 x 224 x 17.5 mm |
| Težina | Počinje od 1.36 kg |
| Boja kućišta | Arctic Grey |
| Materijal kućišta | Aluminijum (gornji deo), PC-ABS (donji deo) |
| Obrada površine | Anodizovanje i peskarenje (gornji deo), tekstura (donji deo) |
| Operativni sistem | Nije instaliran |
| Priložen softver | Nema |
| Povezivost (WLAN + Bluetooth) | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.3 |
| WWAN | Nema WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standardni portovi | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), sa USB PD 3.0 i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), sa USB PD 3.0 i DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, do 4K/60Hz 1x kombinovani priključak za slušalice/mikrofon (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x SD čitač kartica |
| Docking | Podržani različiti docking rešenja preko Thunderbolt™ ili USB-C®. (Za kompatibilna rešenja pogledajte dokumentaciju za docking za ThinkBook® 14 G8 IAL) |
| Bezbednost i privatnost | Firmware TPM 2.0 omogućen Kensington® Nano sigurnosni slot, 2.5 x 6 mm Čitač otiska prsta (touch style), Match-on-Chip, integrisan u dugme za uključivanje Fizička zaštita kamere (privacy shutter) IR kamera za Windows® Hello (prepoznavanje lica) |
| Upravljanje sistema | Non-vPro® |
| Garancija | Osnovna garancija 1 godinu, Courier ili Carry-in. Moguć nadogradnja na 3 godine Courier/Carry-in. |
| Dodatna oprema u paketu | Nema |
| Ekološke i druge sertifikacije | ErP Lot 6/26 RoHS kompatibilno TCO Certified, generacija 10 MIL-STD-810H test vojne izdržljivosti passed TÜV Rheinland® Low Blue Light (softversko rešenje) |
| Model | 21SJ007EYA (Machine Type: 21SJ) |
| Region / Država | Region: EET, Država: Serbia |
| TopSeller | Da |
| EAN / UPC / JAN | 198156376206 |
| Datum najave | 27.02.2025 |
| Kraj podrške | 27.09.2031 |
LENOVO 21SJ007EYA ThinkBook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 1x16GB DDR5 512GB PCIe, 14in 1920×1200
128.700 RSD
| Procesor | Intel® Core Ultra 7 255H, do 5.1GHz |
| Memorija | 16GB DDR5, do 64GB |
| Skladište | 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 |
| Grafika | Intel® Arc™ 140T integrisana |
| Ekran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nits |
| Težina | 1.36 kg |
| OS | Nije instaliran |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | |
| Klasa procesora | |
| Tip memorije | |
| Memorija | |
| Rezolucija | |
| Tip Hard diska | |
| Kapacitet Hard diska | |
| Grafička karta |
SEAGATE 8TB ST8000VN004 7200rpm 256MB IronWolf 3.5 Sata III NAS
FRACTAL DESIGN Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG, FD-C-MES3X-03
RAIDMAX 600W Vortex RX-600AC-V 80PLUS White 30016
ASUS AP201 Prime TG
SEAGATE 8TB ST8000DM004 5400rpm 256MB Barracuda Guardian 3.5 Sata III
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
SEAGATE 4TB ST4000VX016 SkyHawk 5900rpm, 256MB, 3.5in Sata III
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
LC POWER 600W LC600H-12 V2.31
ASUS PROART PA602 WOOD TG PWM BLACK crno CAS02605
SSD M.2 1TB KINGSTON SNV3SM3/1T0 2230 NVMe series NV3
NJOY Aten PRO 1000VA/900W PWUP-OL100AP-AZ01B
FRACTAL DESIGN Era 2 Midnight Blue, FD-C-ERA2N-03
FSP HYDRO G Pro 750 PPA7505401 80Plus Gold
NZXT H7 Flow belo CM-H72FW-01
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
UGD Power 600W D600 UVP Black
CHIEFTEC 600W TPS-600S TASK 80Plus Bronze 3Y
FSP HYDRO PTM Pro 1650 PPA16F0101 V3.0 80+ Platinum
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
SEAGATE 12TB ST12000VN0008 12TB IronWolf 7200RPM 256MB NAS
ASUS 750W PRIME-750B-BLACK Bronze
DELL Latitude 5450 14 in FHD Core Ultra 5 125U 8GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport NOT23717
EXT-SSD 1TB KINGSTON SXS1000/1000G Portable XS1000
SEAGATE 1TB ST1000LM048 5400rpm 128MB Barracuda 2.5in Sata III
NZXT 1200W C1200 Gold ATX 3.X PA-2G2BB-EU modularno crno
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 WINDFORCE 8GB 128bit GV-N5050WF2OC-8GD rev 1.0
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
FSP VITA GM 850W PPA8504202 80Plus Gold
FSP ADVAN-850GM PPA8504800 80Plus Gold
SEAGATE 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
SEASONIC 1600W Prime PX-1600 80+ Platinum Modular Gen3, SSR-1600PD2
ASUS PROART PA401 WOOD METAL PWM BLACK 






































