| Opšte | |
| Faza | Jednofazni |
| Format | Tower (uspravni) |
| UPS topologija | Line-interactive |
| Tehnologija uštede energije | GreenPower UPS™ Bypass tehnologija |
| Ulaz | |
| Kompatibilnost sa generatorom | Da |
| Nominalni ulazni napon (Vac) | 230 ± 10% |
| Opseg ulaznog napona (Vac) | 167 ~ 295 |
| Ulazna frekvencija (Hz) | 50 / 60 |
| Detekcija ulazne frekvencije | Automatsko prepoznavanje (Auto-sensing) |
| Nazivna ulazna struja (A) | 6.52 |
| Tip ulaznog konektora | Schuko |
| Dužina kabla (ft) | 5 |
| Dužina kabla (m) | 1.5 |
| Izlaz | |
| Kapacitet (VA) | 1500 |
| Kapacitet (W) | 900 |
| Talasni oblik na bateriji | Simulirani sinus (Simulated Sine Wave) |
| Napon na bateriji (Vac) | 230 ± 10% |
| Frekvencija na bateriji (Hz) | 50 ± 1% / 60 ± 1% |
| Automatska regulacija napona (AVR) | Single Boost, Single Buck |
| Zaštita od preopterećenja | Interno ograničenje struje, automatski osigurač (Circuit Breaker) |
| Ukupan broj utičnica | 4 |
| Tip utičnica | Schuko x 4 |
| Utičnice sa baterijskom i prenaponskom zaštitom | 4 |
| Tipično vreme prebacivanja (ms) | 4 |
| USB portovi za punjenje | USB-A x 1, USB-C x 1 |
| Ukupni izlaz USB punjenja | 5 V / 2.1 A |
| Baterija | |
| Autonomija pri 60W (min) | 90 |
| Autonomija pri 90W (min) | 60 |
| Autonomija pri 200W (min) | 27 |
| Tipično vreme punjenja (h) | 8 |
| Start na bateriji | Da |
| Korisnički zamenjiva baterija | Ne |
| Prenaponska zaštita i filtriranje | |
| Prenaponska zaštita (J) | 150 |
| EMI/RFI filtriranje | Da |
| Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinovano) | 1 ulaz, 1 izlaz |
| Upravljanje i komunikacije | |
| LED indikatori | Uključen, Line režim, Baterijski režim, Bypass režim, Niska baterija, Preopterećenje, Greška UPS-a |
| HID kompatibilan USB port | 1 |
| Zvučni alarmi | Baterijski režim, Niska baterija, Preopterećenje, Greška UPS-a |
| Brzina prenosa podataka (Ethernet) | Do 1Gbps |
| Softver za upravljanje napajanjem | PowerPanel Personal (preporučeno) |
| Fizičke karakteristike | |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Boja | Crna |
| Dimenzije UPS-a (ŠxVxD) (in) | 5.83 x 7.01 x 11.73 |
| Dimenzije UPS-a (ŠxVxD) (mm) | 148 x 178 x 298 |
| Težina (lbs) | 20.06 |
| Težina (kg) | 9.1 |
| Dimenzije pakovanja | |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) (in) | 10.67 x 7.95 x 15.63 |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) (mm) | 271 x 202 x 397 |
| Težina pakovanja (lbs) | 21.38 |
| Težina pakovanja (kg) | 9.7 |
| Radno okruženje | |
| Radna temperatura (°F) | 32 ~ 104 |
| Radna temperatura (°C) | 0 ~ 40 |
| Radna vlažnost (nekondenzujuća) (%) | 0 ~ 90 |
| Radna nadmorska visina | 0–9.843 ft (0–3.000 m) |
| Temperatura skladištenja (°F) | -4 ~ 122 |
| Temperatura skladištenja (°C) | -20 ~ 50 |
| Vlažnost skladištenja (nekondenzujuća) (%) | 0 ~ 90 |
| Nadmorska visina skladištenja | 0–9.843 ft (0–3.000 m) |
| Toplotna disipacija online (BTU/hr) | 34.1 |
| Buka na 1.5 m (dBA) | 50 |
| Sertifikati | |
| Sertifikati | CE |
| RoHS | Da |
| Garancija | |
| Garancija na uređaj (god.) | 2 |
| Garancija na bateriju (god.) | 2 |
CYBERPOWER 1500VA/900W UT1500EG line. suko desktop
15.700 RSD
| Line-interactive UPS snage 1500VA / 900W sa AVR regulacijom napona i 4x Schuko utičnice (baterijska + prenaponska zaštita). Simulirani sinusni talas omogućava stabilan rad računara i kancelarijske opreme, uz brzo prebacivanje od 4 ms. Ugrađeni USB-A i USB-C portovi za punjenje, kao i RJ11/RJ45 zaštita za telefon/mrežu. Tipična autonomija do 90 min pri 60W, punjenje oko 8h, kućište u tower formatu, crne boje. Garancija 2 godine (uređaj i baterija). |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Tip uređaja | UPS |
| Snaga | 1500VA/900W |
SEAGATE 4TB ST4000LM024 2.5in 5400RPM 128MB
FSP ADVAN-750GM PPA7508300 80Plus Gold
DELL Pro 13 Premium 13.3 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24647
SSD 500GB CRUCIAL BX500 CT500BX500SSD1 SATA3
SSD 1TB KINGSTON SKC600/1024G 550/520MB/s
SEAGATE 1TB ST1000VX013 5400rpm 256MB SkyHawk Surveillance 3.5in SATA III
WD 2TB WD23PURZ 256MB Purple SATA III
SSD M.2 512GB KINGSTON SKC3000S/512G 7000/3900MB/s NVMe SSD KC3000 series
Master color CF287X Hp LaserJet Jet Enterprise M506n/ M506dn/ M506x/ MFP M527 Br.strana 18000
LOGITECH MX Keys S Wiireless YU crna 920-011591
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 3X OC CLASSIC
APC 750VA/500W SMT750IC SMART SmartConnect
SEAGATE 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
MSI GeForce RTX 5060 TI 8G 128bit RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS
WD 2TB WD20EZBX 7200rpm 256MB Blue 3.5 Sata III
SSD M.2 512GB A-DATA Legend 710 ALEG-710-512GCS
CYBERPOWER 650VA/360W UT650EG line-int. 3Suko 





