| Specifikacija | Detalji |
| Procesor | Osmojezgreni; brzina CPU: 2,5 GHz / 2,0 GHz |
| Ekran | 11.0″ (pun pravougaonik) / 10.9″ (sa zaobljenim uglovima); 1920 x 1200 (WUXGA); TFT; 16M boja |
| Kamera | Zadnja: 8,0 MP (autofokus: da, blic: ne); Prednja: 5,0 MP |
| Memorija | RAM: 6GB; interna: 128GB; dostupno: 105,0GB; microSD do 2TB |
| Povezivanje | USB 2.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz + 5GHz, VHT80) + Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3; GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS; 3,5mm stereo; NFC: ne; MHL: ne |
| Bluetooth profili | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Sinhronizacija sa PC | Smart Switch (PC verzija) |
| Operativni sistem | Android |
| Tip uređaja | Tablet |
| Senzori | Akcelerator, žiroskop, geomagnetski senzor, Hall senzor, senzor osvetljenja |
| Dimenzije / Težina | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm; 477 g |
| Baterija | 7040 mAh (tipično); nezamenjiva; reprodukcija videa: do 15 h |
| Video | Formati: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Rezolucija: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Audio formati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Podrška | Gear: Galaxy Buds Core/Buds3 Pro/Buds2 Pro/Buds Pro/Buds Live/Buds+/Buds3/Buds2/Buds/Buds3 FE/Buds FE; SmartThings: da; Mobile TV: ne |
| Bezbednosna ažuriranja | Važi do: 30. novembar 2032. |
SAMSUNG Galaxy Tab A11+ WiFi 11″ SM-X230NZAREUC /6GB/128GB/siva
33.100 RSD
| Karakteristika | Specifikacija |
| Ekran | 11.0″ TFT, 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Procesor | Osmojezgreni, 2.5GHz / 2.0GHz |
| RAM | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Proširenje memorije | MicroSD do 2TB |
| Zadnja kamera | 8 MP |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v5.3 |
| Baterija | 7040 mAh |
| Operativni sistem | Android |
| Dimenzije / Težina | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm / 477 g |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
APC 900VA/520W BX950MI-GR 4Suko
ASUS nVidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB DUAL-RTX5060TI-O16G
EXT-SSD 4TB SAMSUNG MU-PG4T0B Portable T9 crni
SEAGATE 12TB ST12000NM002H 3.5in SATA III 512MB 7200rpm Exos X24
SSD M.2 2TB KINGSTON SFYR2S/2T0 NVMe FURY Renegade G5 14700/14000MB/s
APC 800VA/450W Easy BV800I-GR
FSP 1650W Hydro PTM Pro ATX 3.1
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 AERO 8GB 128bit GV-N5060AERO OC-8GD rev. 1.0
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
SSD M.2 4TB KINGSTON SNV3S/4000G 6000/5000MB/s NVMe series NV3 SSD
WD 2TB WD20EZBX 7200rpm 256MB Blue 3.5 Sata III
LC POWER 600W LC600H-12 V2.31
EXT-SSD 4TB SAMSUNG MU-PC4T0T Portable T7 sivi
ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB PRIME-RX9070XT-O16G
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-VAP4T0CW NVMe 9100 Pro Heatsink Series
FSP HYDRO PTM Pro 1650 PPA16F0101 V3.0 80+ Platinum
SSD M.2 500GB SAMSUNG MZ-V8V500BW 3500/3000MB/s 980 Series
SEAGATE 8TB ST8000DM004 5400rpm 256MB Barracuda Guardian 3.5 Sata III
WD 10TB WD102KFBX Red PRO Sata III 256Mb
FSP HYDRO PTM Pro 1350 PPA13F0101 V3.0 80+ Platinum
WD 2TB WD23PURZ 256MB Purple SATA III
CYBERPOWER 1500VA/900W UT1500EG line. suko desktop
SSD 2TB KINGSTON SKC600/2048G 550/520MB/s
WD 8TB WD80EFPX Red Plus 3.5in 5400rpm SATA III 256MB INTELliPower
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB 128bit GV-N5050GAMING OC-8GD rev 1.0
WD 18TB WD181KRYZ Gold 7200rpm 512MB Sata III 3.5in
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
SEAGATE 2TB ST2000DM008 7200rpm 256MB Barracuda 3.5in Sata III
SSD M.2 1TB KINGSTON SKC3000S/1024G 7000/6000MB/s NVMe SSD KC3000 series
SAMSUNG Galaxy Tab S11 11"/12GB/128GB/WIFI/srebrna SM-X730NZSREUC 













