LG 32UN650K-W 31.5in 4K UHD
| Opšte karakteristike | |
|---|---|
| Veličina (inča) | 31.5″ |
| Tip panela | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Osvetljenost | Tip.: 350 cd/m², Min.: 280 cd/m² |
| Kontrast (tip./min.) | Tip.: 1000:1, Min.: 700:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5 ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178° (R/L), 178° (U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja | 60 Hz |
| Priključci (ulaz/izlaz) | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2×) |
| DisplayPort | Da (1×) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (samo zvuk) |
| USB Upstream | Ne |
| USB Downstream | Ne |
| Zvučnici | |
| Snaga / tip | 5 W × 2 |
| Bluetooth | Ne |
| Napajanje | |
| Tip napajanja | Spoljni adapter |
| Ulaz | 100–240 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja (normalno, tip.) | 45 W |
| Režim uštede / mirovanja (maks.) | < 0.5 W |
| Isključeno (DC, maks.) | < 0.3 W |
| Funkcije | |
| Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Da |
| Rich Bass | Ne |
| Dual Control | Da |
| HDR | HDR10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| Postolje | |
| Podešavanja položaja | Nagib / Visina |
| Dimenzije (Š×D×V) / Težina | |
| Sa postoljem (podignuto) | 714.3 × 595.9 × 226.7 mm |
| Sa postoljem (spušteno) | 714.3 × 485.9 × 226.7 mm |
| Bez postolja | 714.3 × 420.1 × 45.7 mm |
| Pakovanje | 821 × 507 × 230 mm |
| VESA nosač | 100 × 100 mm |
| Težina sa postoljem | 8.2 kg |
| Težina bez postolja | 6.5 kg |
| Težina pakovanja | 11.2 kg |
| Dodatna oprema | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI kabl | Da |
| DisplayPort kabl | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type-C | Ne |
DELL P2425DE 23.8in QHD Business Monitor | IPS 2560x1440 | 100Hz | USB-C Ethernet | Pro Plus Series
WD 18TB WD181KRYZ Gold 7200rpm 512MB Sata III 3.5in
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
BENQ GW2491 23.8in IPS Monitor | 1920x1080 FHD | Eye-Care Tech | Ultra-Slim Bezel | VESA Mount
LC POWER Gaming 998B-ON Rambot USB3.0 Black
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
HP 5 Pro 527pq 27in 9D9S0UT IPS AG Flat QHD 2560x1440 100Hz , 5ms Tilt/Swivel/Pivot, Silver/Jet black
DEEPCOLL CH560 DIGITAL BELO, R-CH560-WHAPE4D-G-1
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3SM3/500G M.2 2230 NVMe series NV3
HP Series 5 Pro 527pm 27in USB-C Conferencing Monitor | QHD 2560x1440 | 9E0Y9UT | Business
SEAGATE 2TB ST2000DM008 7200rpm 256MB Barracuda 3.5in Sata III
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-VAP4T0CW NVMe 9100 Pro Heatsink Series
LOGITECH Z150 2.0 Multimedia crni
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
DEEPCOLL CG580 4F WH beli, R-CG580-WHADA4-G-1
Hp LaserJet MFP M442dn A3, 8AF71A Toneri W1335A
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
Hp MFP Inkjet Smart Tank 790 AIO Wireless, 4WF66A
Microsoft Windows 11 Pro 64bit Eng Intl OEM FQC-10528
DELL P3223DE 32in QHD Professional Monitor | IPS 2560x1440 | USB-C | Fully Adjustable Stand | Business Series 












