| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | WLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 350 nita |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.2331mm |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, 99%(sRGB) |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 5 |
| USB priključci | 4x USB 3.2, 1x USB 3.2 tip B upstream |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crno-srebrna |
| Širina | 611.6mm |
| Dubina | 190.1mm |
| Visina | 535.2mm |
| Pakovanje | Naponski kabl, DisplayPort – DisplayPort kabl, USB 3.2 tip A – USB 3.2 tip B kabl |
| Masa | 6.7kg |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
SEAGATE 2TB ST2000VN003 5400rpm 256MB IronWolf 3.5in SATA III
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
CHIEFTEC CW-01B-OP
PALIT nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit RTX 5080 GamingPro
SSD M.2 2TB KINGSTON SNV3SM3/2T0 M.2 2230 NVMe series
WD 8TB WD85PURZ 256MB Purple 3.5 SATA III INTELliPower
FRACTAL DESIGN Epoch XL Black Solid, FD-C-EPO1X-01
BENQ PD2725U 27in 4K UHD Designer Monitor | IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand 

















