| Ekran | |
|---|---|
| Velicina ekrana | 23.8″ |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | WLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 250cd/m² |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
| Velicina piksela | 0.2745mm |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | 99% AdobeRGB, Dell Comfort VIew, TÜV-certified |
| Prikljusci / Slotovi | |
| Ukupno Display port priključaka | 3 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort 1.2 preko USB Type-C, 1x DisplayPort out |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 5 |
| USB priključci | 1 x USB tip C upstream, 4x USB 3.2 |
| Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
| Dodatne funkcije | |
| Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne moguænosti | Pivot, Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crno-srebrna |
| Širina | 537.8mm |
| Dubina | 179.6mm |
| Visina | 496.11mm |
| Pakovanje | 1 x USB-C kabl, DisplayPort – DisplayPort kabl |
| Masa | 6.0kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | D |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
GAINWARD RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 192bit, NE75070019K9-GB2050T
EXT-SSD 2TB KINGSTON Dual Portable SPSD/2TB
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C36BBEAK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast RGB EXPO
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
EXT 6TB WD Elements Portable 2.5in WDBHJS0060BBK USB 3.2 Gen 1
DELL 16 Plus 16 inch QHD+ 300nits Core Ultra 9 288V 32GB 2TB SSD INTEL Arc Backlit Win11Pro NOT24837
DELL 27in monitor P2723QE IPS UHD 3840X2160 DP,HDMI,Usb tip C Professional 







