| Ekran | |
| Veličina ekrana | 23.8 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | IPS LED |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.300:1 |
| Osvetljenje | 250 nita |
| Odziv | 5 ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 100 Hz |
| Uglovi gledanja | 178° horizontalno / 178° vertikalno |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, TÜV-certified, 99% sRGB, ePaper, Low Blue Light Plus, HDCP, EyeCare |
| Priključci / Slotovi | |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Audio izlaz | 3.5 mm |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100 x 100 mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 542 mm |
| Dubina | 182 mm |
| Visina | 416 mm |
| Masa | 3.06 kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | |
| Garancija | 36 meseci |
BENQ GW2491 23.8in IPS Monitor | 1920×1080 FHD | Eye-Care Tech | Ultra-Slim Bezel | VESA Mount
12.700 RSD
| Veličina ekrana | 23.8 inča |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Šifra proizvoda: 4047
Kategorija: Monitori
Oznake: 16.7 miliona boja, 23.8 inča monitor, BENQ GW2491, BENQ monitor, DisplayPort monitor, ekran bez treperenja, ergonomičan monitor, EyeCare monitor, flicker free monitor, Full HD monitor, HDMI monitor, IPS LED monitor, LED ekran, Low Blue Light monitor, monitor 100Hz, monitor sa anti-glare, monitor za kancelariju, monitor za kućnu upotrebu, monitor za oči, monitor za rad, sRGB 99%, VESA mount monitor
Brend: Benq
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
Seagate 4TB ST4000LM024 2.5in 5400RPM 128MB
Fractal Design Ridge White mITX PCIe 4., FD-C-RID1N-12
Fractal Design Epoch White TG RGB Clear tint, FD-C-EPO1A-05
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
WD 6TB WD60EZAX Blue SATA III 64MB 5400 rpm
SSD 1TB CRUCIAL CT1000BX500SSD1 BX500
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900K Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 3600 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core Ultra 5 235 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.0 GHz | LGA 1851
AOC C27G2AE/BK 27in Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync 














