| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1200:1, min.: 1000:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 60 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Da (1 ea) |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Da (2 ea /ver3.0) |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | 5W x 2 |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Spoljni izvor napajanja (Adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Tip.) | 44W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje od 0.3W |
| KARAKTERISTIKE | |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Da |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | HDR 10 |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Da |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Pivot |
| DIMENZIJE(ŠXDXV MM)/TEŽINA(KG) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 mm (Down) |
| Podešeno (bez postolja) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Pakovanje | 694 x 496 x 212 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 5.9 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 4.1 kg |
| Pakovanje | 8.9 kg |
| DODATNI PRIBOR | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Da |
LG 27UP850K-W 27in UltraFine 4K UHD Monitor | IPS 3840×2160 | USB-C 90W
43.100 RSD
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1200:1, min.: 1000:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | 60 Hz |
NZXT H7 Flow RGB belo CM-H72FW-R1
ASUS AP201 Prime TG White
FRACTAL DESIGN Mood Black, FD-C-MOD1N-02
CHIEFTEC 600W ZPU-600S EON series 3Y
THERMALTAKE 1050W Toughfpower A3 Modular/80+Gold, PS-TPD-1050FNFAGE-H
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
FRACTAL DESIGN Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG, FD-C-MES3X-03
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
DELL Pro 14 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 32GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25031
NZXT H5 Flow Gaming belo CC-H52FW-01
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 GAMING 8GB 128bit GV-N5060GAMING OC-8GD rev. 1.0
EXT-SSD 4TB Sandisk SDSSDE61-4T00-G25 Extreme V2 USB 3.1
FSP VITA GM 850W PPA8504202 80Plus Gold
LIAN LI Lancool 216 ARGB Black, LANCOOL216RX
EXT-SSD 2TB SAMSUNG MU-PH2T0S Portable T5 EVO crni
SEAGATE 8TB ST8000VX010 256MB SkyHawk Surveillance 3.5in SATA III
FRACTAL DESIGN Epoch XL Black TG Light tint, FD-C-EPO1X-02
AOC C27G2AE/BK 27in Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync 














