Kingston DDR5 16GB 5600MHz KF556C40BBK2-16
| Model | Kingston FURY KF556C40BBK2-16 |
| Kapacitet | 16GB (2x8GB) |
| Tip memorije | DDR5 SDRAM (sinhrona DRAM) |
| Brzina | DDR5-5600 |
| Latencija | CL40 (na 5600 MT/s) |
| Organizacija / Rank | 1Rx16 |
| Tajming (XMP) | 40-40-40 @ 1.25V |
| JEDEC (SPD) profil | DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V |
| Podrška profila | Intel XMP 3.0 |
| Format / Pinovi | DIMM, 288-pin |
| ECC | On-Die ECC |
| Visina (sa hladnjakom) | 34.9 mm (1.37″) |
| Radna temperatura | 0°C do +85°C |
| Temperatura skladištenja | -55°C do +100°C |
Fabrički timing profili:
- Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V
- XMP Profil #1: DDR5-5600 CL40-40-40 @ 1.25V
- XMP Profil #2: DDR5-5200 CL40-40-40 @ 1.25V
- XMP Profil #3: DDR5-4800 CL38-38-38 @ 1.1V
SSD M.2 1TB WD SN850X NVMe WDS100T2X0E Black
TOSHIBA 4TB HDWD240UZSVA 5400rpm 128MB P300 Sata III
SEAGATE 1TB ST1000DM014 3.5in SATA3 256MB 7.200Rpm
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-V9P4T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
ENDORFY Fortis 5 ARGB EY3A010 CPU Cooler
BE QUIET! BW015 RGB Pure Loop 2 FX 360mm CPU vodeno hladenje (AMD AM5/AM4, INTEL 1851 /1700/1200/1150/1151/1155)
SSD M.2 500GB SAMSUNG MZ-V8V500BW 3500/3000MB/s 980 Series
NJOY Aten PRO 1000VA/900W PWUP-OL100AP-AZ01B
SSD M.2 1TB WD Blue SN5100 7100MB/s 6700MB/s WDS100T5B0E
KINGSTON DDR4 8GB 3200MT/s KF432C16BB/8 Fury Beast Black 






