.jpg)
Osnovne karakteristike
| Procesorsko ležište (socket) | Intel 1700 |
| Cipset | Intel H770 |
| Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
Memorija
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 4x DDR5 |
| Podržane memorije | 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz |
| Maksimalna ukupna memorija | 128GB |
| Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II |
Slotovi
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0 |
| PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
| PCI slot | 4 |
| Ostali slotovi | 4 x M.2 slots, 4x SATA III |
Skladišni interfejs
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA III |
| Ostali skladišni interfejs | 4x M.2 slot |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Napomena | RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA prikljuèke |
Mreža
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
| Model | Intel® |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi standard | 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 5.2 |
Audio
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek® |
| Napomena | Podrška za S/PDIF izlaz, Audio Shielding, Audio Cover, Dedicated audio PCB layers, Premium audio capacitors, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
Priključci na zadnjem panelu
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 7 |
| Ukupno USB C priključaka | 1 |
| USB 3.2 priključci | 4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optièki |
| Ostali priključci | 1 x ASUS Wi-Fi Module |
Unutrašnji priključci
| Naponski priključci | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V |
GIGABYTE B650E A ELITE X ICE rev. 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro NVMe
SSD M.2 4TB KINGSTON SKC3000D/4096G 7000/7000MB/s
SSD M.2 4TB KINGSTON SNV3S/4000G 6000/5000MB/s NVMe series NV3 SSD
SEAGATE 16TB ST16000DM001 3.5in SATA III 512MB 7200rpm Barracuda
SSD M.2 4TB KINGSTON SFYR2S/4T0 NVMe FURY Renegade G5
SSD M.2 1TB CORSAIR MP700 ELITE Gen5x4 8500MB/10000MBs CSSD-F1000GBMP700EHS
SSD M.2 2TB KINGSTON SKC3000D/2048G 7000/7000MB/s NVMe SSD KC3000 series
GIGABYTE B860M D3HP rev. 1.0 - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
WD 2TB WD2002FFSX 7200rpm 64MB Red Pro 3.5 Sata III
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
SSD 960GB KINGSTON SA400S37/960G 500/450MB/s
SSD 1TB CRUCIAL CT1000BX500SSD1 BX500
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-VAP2T0CW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Heatsink Series
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
Raidmax 600W Vortex RX-600AC-V 80PLUS White 30016
FSP HYDRO K Pro 850 PPA8503209 ATX3.0 PCIe5.0 80Plus Bronze
GIGABYTE B550M AORUS ELITE rev. 1.1 - Maticna ploca za AMD AM4 











