| Specifikacije | |
|---|---|
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 1 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Model procesora | 155H |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 22 |
| Radni takt procesora | 3.8 GHz (4.8 GHz) |
| Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 10nm |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 2x M.2 NVMe |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | RTX 1000 |
| Količina grafičke memorije | 6GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Ostalo | Ada Generation |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Neuralni procesor (NPU) | |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model | Intel Wireless AX211 |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| Priključci / Slotovi | |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Čitač kartica | microSD |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Kamera | |
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela |
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD HDR IR |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Dual (ugrađeni) |
| Ostalo | Waves MaxxAudio 13.0 |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Baterija | |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 64Whr |
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija |
| Softver | Microsoft Windows 11 Professional |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 357.8mm x 233.3mm x 24.7mm |
| Masa | 1.79kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 130W (Tip C) |
| SmartCard | Da |
DELL Precision M3591 15.6 inch FHD Core Ultra 7 155H 32GB 1TB SSD RTX 1000 6GB Backlit SC Win11Pro 3yr ProSupport NOT24692
294.100 RSD
| Ekran | 15.6 inča, Full HD (1920×1080), IPS panel, 60Hz, Anti-glare |
| Procesor | Intel Core Ultra 7, 16 jezgara, 3.8 GHz (4.8 GHz), 24MB keš memorije |
| Memorija | 32GB DDR5, radni takt 5.600MT/s, 2 slotova (maksimalno 64GB) |
| Grafika | nVidia RTX 1000, 6GB GDDR6 |
| SSD | 1TB M.2 NVMe, 2x M.2 NVMe slotovi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Priključci | 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45 |
| Baterija | 4 ćelije, 64Whr, ExpressCharge tehnologija |
| Softver | Microsoft Windows 11 Professional |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Nema na zalihama
ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ701 15.6 in FHD, Ryzen 7 7730U, 16GB, SSD 512GB laptop NOT25390
DELL Latitude 5450 14 in FHD Core Ultra 5 125U 8GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport NOT23717
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD FP NOT25788
DELL Vostro 3530 15.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 512GB SSD INTEL Iris Xe NOT24667
ASUS Vivobook 15 OLED X1505VA-L1680W 15.6in FHD , i7-13620H, 16GB, SSD 1TB, Win 11 Home NOT24746
KINGSTON DDR4 64GB 3600MHz KF436C18BBK2/64 (2x32GB kit) Fury Beast Black
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405CA-QL278 14in WUXGA OLED, Ultra 5 225H, 16GB, SSD 1TB laptop NOT24723
KINGSTON DDR4 32GB 3200MHz KVR32N22D8/32
FractalDesign Epoch XL Black TG Light tint, FD-C-EPO1X-02
DELL Pro 16 16 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 8GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25070
NZXT H5 Flow RGB Gaming crno CC-H52FB-R1
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ083X Ryzen AI 9 16in 64GB/2TB GeForce RTX 5070 Win11 Pro/3K OLED
LENOVO 21MN00B9YA ThinkPad T16 Gen 3 (Black) WUXGA IPS, Ultra 7 155U, 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro
Acer Extensa 15 15.6 in FHD i7-1255U 16GB 512GB SSD sivi laptop NX.EH9EX.00C NOT25129
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL595 14 in WUXGA, Ultra 7 255H, 16GB, SSD 1TB laptop NOT25215
DELL Pro 14 Essential PV14255 14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 5 220 16GB 512GB SSD Backlit FP laptop NOT25549
CHIEFTEC Hunter GS-01B-OP
DELL Precision M5690 16 in FHD 500 nits Core Ultra 7 165H 32GB 1TB SSD RTX 2000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT23558
IG-MAX X3302
Fractal Design Epoch White TG RGB Clear tint, FD-C-EPO1A-05
DELL Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24646
LENOVO 21TF003CCX ThinkPad E16 G3 Core 7 240H 16GB 512GB 16.0in 1920x1200
DELL Pro 13 Premium 13.3 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24647
DELL Alienware 16 Area-51 16in QHD+ 240Hz 500nits Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD GeForce RTX 5080 16GB RGB Backlit Win11Pro gaming laptop NOT25027
Lenovo ThinkPad 21SR004KCX E16 G3 Core Ultra 7 255H, 16GB DDR5, 512GB SSD, 16.0in 1920x1200 IPS 















