Ekran
| Veličina ekrana | 18 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | WQXGA |
| Tip panela | IPS |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 500-nit, 240Hz, 100% DCI-P3 color gamut, G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display, 3ms odziv |
Procesor / Čipset
| Klasa procesora | Intel Core i9 |
| Model procesora | i9-14900HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
| Radni takt procesora | 2.2 GHz (5.8 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | GeForce RTX 4070 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Dodatna grafika
| Proizvođač | Intel |
| Model | UHD Graphics |
| Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale osobine | Triple band 2×2, Wi-Fi 6E |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost
| TPM | Da |
Kamera
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | Chiclet, Aura Sync Light Bar, Per-Key RGB |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell (90WHr) |
| Ostalo | 4S1P |
Softver
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 399mm x 294mm x 30.8mm |
| Masa | 3kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Eclipse Gray |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 280W |
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD FP NOT25788
ACER Aspire Lite 16 AL16-53P-5594 16 inca WUXGA, Core Ultra 5 115U, 16GB, 512GB SSD, Light Silver NX.D5EEX.001 NOT25895
BENQ EX2710S 27in IPS Gaming Monitor | 165Hz | 1ms MPRT | AMD FreeSync Premium | HDRi | Built-in Speakers 


