| Model | Pure Rock Pro 3 Black |
| TDP (W) | 250 |
| Opcija boje | Crna |
| Ukupne dimenzije bez montažnog materijala (D x Š x V), (mm) | 139 x 124 x 155 |
| Ukupna težina (kg) | 1.07 |
| Kompatibilnost sa Intel soketima | 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
| Kompatibilnost sa AMD soketima | AM5 / AM4 |
| Ukupni nivo buke (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) | 14.0 / 26.5 / 34.8 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Priključak za osvetljenje | – |
| Infografike | |
| Specifikacije hladnjaka | |
| Dimenzije (D x Š x V), (mm) | 114 x 124 x 155 |
| Materijal rebra | Aluminijum |
| Obrada površine | Elektroforeza |
| Materijal baze | bakar / nikl premaz |
| Kontakt površina sa CPU-om | CNC obrađeno |
| Broj / prečnik toplovodnih cevi (mm) | 6 / 6 |
| Decoupled montaža ventilatora | – |
| Specifikacije ventilatora | |
| Model ventilatora | Pure Wings 3 120mm PWM |
| Dimenzije ventilatora (mm) | 120 |
| Brzina @ 100% PWM (rpm) | 2000 |
| Protok vazduha pri 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 59.6 / 101.2 |
| Pritisak vazduha pri 100% PWM / 12V (mm H2O) | 2.41 |
| Tehnologija ležaja | Rifle |
| Tehnologija motora | 4-pole fan motor |
| Radni napon (V) | 12 |
| Ulazna struja (A) | 0.10 |
| Sigurnosna struja (A) | 0.30 |
| Ulazna snaga (W) | 3.6 |
| Priključak | 4-pin PWM |
| Priključak za osvetljenje | – |
| Dužina kabla (mm) | 120 |
| Životni vek (h / 25°C) | 80,000 |
| Y-kabl | ✓ |
BE QUIET! BK042 Pure Rock Pro 3 CPU Cooler Black (AMD AM5/AM4, INTEL 1851 /1700/1200/1150/1151/1155) TDP-250W
5.900 RSD
| Model | Pure Rock Pro 3 Black |
| TDP (W) | 250 |
| Opcija boje | Crna |
| Ukupne dimenzije bez montažnog materijala (D x Š x V), (mm) | 139 x 124 x 155 |
| Ukupna težina (kg) | 1.07 |
| Kompatibilnost sa Intel soketima | 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
| Kompatibilnost sa AMD soketima | AM5 / AM4 |
| Ukupni nivo buke (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) | 14.0 / 26.5 / 34.8 |
| Broj ventilatora | 2 |
Nema na zalihama
ASUS 750W TUF-GAMING-750B
ASUS 1200W TUF-GAMING-1200G 80 Plus Gold
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8
EXT 5TB WD WDBU6Y0050BBK Elements Portable USB 3.0 2.5in
SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT NITRO+ 16GB 2x HDMI, 2x DP, 11350-01-20G
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5050 WINDFORCE 8GB 128bit GV-N5050WF2OC-8GD rev 1.0
VERTIV 3000VA/2700W EDGE-3000IRT2UXL RACK/TOWER
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
ASUS AP201 Prime TG
ENDORFY 700W Vero L5 Bronze EY7A006
KINGSTON SO-DIMM DDR4 8GB 3200MHz KVR32S22S8/8
FRACTAL DESIGN Mood Black, FD-C-MOD1N-02
EXT 1TB WD WDBUZG0010BBK Elements Portable USB 3.0, 8 MB, 2,5in, 5.400 rpm
KINGSTON DDR4 8GB 3200MT/s KF432C16BB/8 Fury Beast Black
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0
KINGSTON DDR4 32GB 3200MHz KVR32N22D8/32
CYBERPOWER produzni kabl prenap.zast. P0420SUD0 4xsuko/2xUSB
LC POWER CPU Cooler LC-CC-120 AM5/LGA1700 














