GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti GAMING 16GB 256bit GV-N507TGAMING OC-16GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
ASUS nVidia GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64bit
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
ASUS AMD Radeon RX 7600 EVO 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
Svega: 1.068.200 RSD
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti GAMING 16GB 256bit GV-N507TGAMING OC-16GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
ASUS nVidia GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64bit
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
ASUS AMD Radeon RX 7600 EVO 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
Svega: 1.068.200 RSD
Prikazano je svih 7 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj