INTEL Core i7-14700K Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
INTEL Core i9-14900K Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 EAGLE 12GB 192bit GV-N5070EAGLE OC-12GD rev. 1.0
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0 VGA02940
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
Svega: 1.387.300 RSD
INTEL Core i7-14700K Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
INTEL Core i9-14900K Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 EAGLE 12GB 192bit GV-N5070EAGLE OC-12GD rev. 1.0
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0 VGA02940
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
Svega: 1.387.300 RSD