AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
MSI nvidia GeForce RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
Svega: 482.600 RSD
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
MSI nvidia GeForce RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
Svega: 482.600 RSD