INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
ASUS nVidia GeForce RTX 5080 16GB TUF-RTX5080-O16G-GAMING
INTEL Core Ultra 9 285K Procesor 24 Core | Nova generacija | AI NPU | 5.7 GHz | LGA 1851
INTEL Core i9-14900K Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
Svega: 616.500 RSD
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
ASUS nVidia GeForce RTX 5080 16GB TUF-RTX5080-O16G-GAMING
INTEL Core Ultra 9 285K Procesor 24 Core | Nova generacija | AI NPU | 5.7 GHz | LGA 1851
INTEL Core i9-14900K Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
Svega: 616.500 RSD
Prikazano je svih 5 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj