SEAGATE 1TB ST1000LM048 5400rpm 128MB Barracuda 2.5in Sata III
WD 4TB WD43PURZ 256MB Purple Surveillance SATA III
SEAGATE 4TB ST4000NT001 Ironwolf Pro SATA3 7200rpm 256MB
SSD M.2 4TB CORSAIR CSSD-F4000GBMP600EHS MP600 ELITE Gen4x4 6200MBs/7000MBs
WD 6TB WD60EFPX 5400rpm 256MB Red Plus 3.5in Sata III INTELliPower
BENQ PD2725U 27in 4K UHD Designer Monitor | IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand
AOC 27G4XE 27in Gaming Monitor | IPS 180Hz | G-SYNC Compatible | FHD 1920x1080 | 1ms
DELL P2424HT 24in Touchscreen Monitor | IPS FHD 1920x1080 | USB-C | 10-Point Touch | Professional Series
DELL UltraSharp U2723QE 27in 4K IPS Monitor | 3840x2160 | USB-C 90W | IPS Black Technology | PremierColor
Svega: 608.200 RSD
SEAGATE 1TB ST1000LM048 5400rpm 128MB Barracuda 2.5in Sata III
WD 4TB WD43PURZ 256MB Purple Surveillance SATA III
SEAGATE 4TB ST4000NT001 Ironwolf Pro SATA3 7200rpm 256MB
SSD M.2 4TB CORSAIR CSSD-F4000GBMP600EHS MP600 ELITE Gen4x4 6200MBs/7000MBs
WD 6TB WD60EFPX 5400rpm 256MB Red Plus 3.5in Sata III INTELliPower
BENQ PD2725U 27in 4K UHD Designer Monitor | IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand
AOC 27G4XE 27in Gaming Monitor | IPS 180Hz | G-SYNC Compatible | FHD 1920x1080 | 1ms
DELL P2424HT 24in Touchscreen Monitor | IPS FHD 1920x1080 | USB-C | 10-Point Touch | Professional Series
DELL UltraSharp U2723QE 27in 4K IPS Monitor | 3840x2160 | USB-C 90W | IPS Black Technology | PremierColor
Svega: 608.200 RSD