INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
Svega: 262.100 RSD
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
Svega: 262.100 RSD