MSI nVidia GeForce RTX 3050 8GB 128bit RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB 128bit GV-N406TWF2OC-8GD
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12GB 192bit GV-N5070WF3OC-12GD rev. 1.0
INTEL Core Ultra 7 265KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.5 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i7-13700F Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
Svega: 421.000 RSD
MSI nVidia GeForce RTX 3050 8GB 128bit RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB 128bit GV-N406TWF2OC-8GD
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12GB 192bit GV-N5070WF3OC-12GD rev. 1.0
INTEL Core Ultra 7 265KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.5 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i7-13700F Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
Svega: 421.000 RSD