AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-11400 Procesor | 11. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1200
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
Svega: 427.300 RSD
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-11400 Procesor | 11. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1200
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
Svega: 427.300 RSD
Prikazan jedan rezultat