AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB 128bit GV-N406TWF2OC-8GD
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
Toshiba 6TB HDWD260UZSVA 5400rpm 128MB SATA III
SSD M.2 512GB KINGSTON SKC3000S/512G 7000/3900MB/s NVMe SSD KC3000 series
Svega: 261.100 RSD
AMD Ryzen 5 5500 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB 128bit GV-N406TWF2OC-8GD
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
Toshiba 6TB HDWD260UZSVA 5400rpm 128MB SATA III
SSD M.2 512GB KINGSTON SKC3000S/512G 7000/3900MB/s NVMe SSD KC3000 series
Svega: 261.100 RSD