INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 5080 16GB TUF-RTX5080-O16G-GAMING
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
Svega: 558.100 RSD
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 5080 16GB TUF-RTX5080-O16G-GAMING
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
AMD Ryzen 7 5800X Procesor | 8 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM4
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
Svega: 558.100 RSD
Prikazano je svih 2 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj