AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
Svega: 154.800 RSD
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 8GB DUAL-RTX3050-O8G-V2
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
Svega: 154.800 RSD