AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
EXT-SSD 2TB KINGSTON SXS1000R/2000G Portable XS1000R
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
Svega: 372.600 RSD
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
EXT-SSD 2TB KINGSTON SXS1000R/2000G Portable XS1000R
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
Svega: 372.600 RSD