AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
Svega: 163.400 RSD
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
Svega: 163.400 RSD