AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64bit
Svega: 330.400 RSD
AMD Ryzen 5 5600G Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 5700G Procesor | 8 Jezgara | 4.6 GHz | Radeon Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64bit
Svega: 330.400 RSD