INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE 16GB 256bit GV-N507TWF3OC-16GD rev. 1.0
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
Svega: 386.300 RSD
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE 16GB 256bit GV-N507TWF3OC-16GD rev. 1.0
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
Svega: 386.300 RSD
Prikazan jedan rezultat