AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
Svega: 285.200 RSD
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 8500G Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Radeon 740M | Socket AM5
INTEL Core i3-13100 Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
Svega: 285.200 RSD
Prikazan jedan rezultat