AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12GB 192bit GV-N5070WF3OC-12GD rev. 1.0
Svega: 769.600 RSD
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.2 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core Ultra 5 225 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 4.9 GHz | LGA 1851
INTEL Core i5-14600K Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12GB 192bit GV-N5070WF3OC-12GD rev. 1.0
Svega: 769.600 RSD
Prikazan jedan rezultat