SSD M.2 4TB KINGSTON SFYR2S/4T0 NVMe FURY Renegade G5
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PC1T0H Portable T7 plavi
SSD M.2 2TB WD WDS200T4X0E NVMe SSD Gen4 SN7100 Black
MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
SSD 480GB KINGSTON SA400S37/480G 500/450MB/s A400
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYR2S/1T0 FURY Renegade G5 14200/11.000MB/s
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
SSD M.2 2TB KINGSTON SFYR2S/2T0 NVMe FURY Renegade G5 14700/14000MB/s
WD 12TB WD122PURP 3.5in SATA III 512MB 7.200rpm Purple Pro
Svega: 796.100 RSD
SSD M.2 4TB KINGSTON SFYR2S/4T0 NVMe FURY Renegade G5
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PC1T0H Portable T7 plavi
SSD M.2 2TB WD WDS200T4X0E NVMe SSD Gen4 SN7100 Black
MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
SSD 480GB KINGSTON SA400S37/480G 500/450MB/s A400
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYR2S/1T0 FURY Renegade G5 14200/11.000MB/s
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
SSD M.2 2TB KINGSTON SFYR2S/2T0 NVMe FURY Renegade G5 14700/14000MB/s
WD 12TB WD122PURP 3.5in SATA III 512MB 7.200rpm Purple Pro
Svega: 796.100 RSD
Prikazano je svih 2 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj