AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
SSD M.2 2TB CORSAIR MP600 CORE XT Gen4x4 6800/7100MBs CSSD-F2000GBMP600PXT
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core procesor | do 5.7 GHz | Socket AM5
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
Svega: 1.161.500 RSD
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core Ultra 5 245KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i5-14400 Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | do 4.7 GHz | LGA 1700
SSD M.2 2TB CORSAIR MP600 CORE XT Gen4x4 6800/7100MBs CSSD-F2000GBMP600PXT
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14400F Procesor | 14. generacija | 10 Jezgara | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400F Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core procesor | do 5.7 GHz | Socket AM5
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 9600X Procesor | 6 Jezgara | 5.4 GHz | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF16GB 256bit GV-N507TWF3-16GD rev. 1.0
Svega: 1.161.500 RSD
Prikazano je svih 3 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj