AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-13700F Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
SSD M.2 KINGSTON 2TB SNV3S/2000G 6000/5000MB/s 2280 NVMe series
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti EAGLE 16GB 256bit GV-N507TEAGLE OC-16GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0CW NVMe 990 Pro Series Heatsink
Svega: 1.342.200 RSD
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-13700F Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100F Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700 Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 9900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
INTEL Core Ultra 5 245K Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.2 GHz | LGA 1851
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600 Procesor | 6 Jezgara | 4.4 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
AMD Ryzen 5 7600 Procesor | 6 Jezgara | 5.1 GHz | Socket AM5
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 7 9700X Procesor | 8 Jezgara | 5.5 GHz | Socket AM5
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
SSD M.2 KINGSTON 2TB SNV3S/2000G 6000/5000MB/s 2280 NVMe series
AMD Ryzen 9 9900X3D Procesor | 12 Jezgara | 5.5 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 Ti EAGLE 16GB 256bit GV-N507TEAGLE OC-16GD rev. 1.0
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0CW NVMe 990 Pro Series Heatsink
Svega: 1.342.200 RSD
Prikazano je svih 3 rezultataSortirano po ceni: od niže ka višoj