CORSAIR 1TB MP600 ELITE CSSD-F1000GBMP600ENH
| Kapacitet | 1TB |
| Format (Form Factor) | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 |
| Maks. sekvencijalno čitanje (CDM) | do 7000 MB/s |
| Maks. sekvencijalno pisanje (CDM) | do 6200 MB/s |
| Maks. nasumično čitanje (QD32, IOMeter) | do 1.0M IOPS |
| Maks. nasumično pisanje (QD32, IOMeter) | do 1.0M IOPS |
| NAND tehnologija | 3D TLC |
| SMART podrška | Da |
| TBW (izdržljivost upisa) | 600 TBW |
| Napon | 3.3V (±5%) |
| Radna temperatura | 0°C do +65°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C do +85°C |
| Vlažnost skladištenja | 93% RH (na 40°C) |
| Otpornost na udar (Shock) | 1.500 G |
| Otpornost na vibracije | 20Hz–80Hz / 1.52mm, 80Hz–2000Hz / 20G |
| DEVSLP (PS4) | < 5 mW |
| Kompatibilnost | M.2 2280 konektor; Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Sadržaj pakovanja | MP600 ELITE M.2 SSD |
| Težina | 0.03 kg |
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8
FSP SP500-AD 9PA450AF00 500W 80+Bronze Efficiency
ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB006W 16in WUXGA, Snapdragon X X1 26 100 Processor, 16GB, SSD 512GB, Win11 Home NOT24607
ASUS GT302 TG ARGB TUF Gaming belo
TOSHIBA 6TB HDWD260UZSVA 5400rpm 128MB SATA III
FRACTAL DESIGN Epoch XL Black TG Light tint, FD-C-EPO1X-02
EXT 2TB WD WDBYVG0020BBK My Passport 2.5in USB 3.2 Black
FSP MEGA-1650TI PPA16F0202 1650W 80+ Titanium ATX 3.1 Gen 5.1
ASUS PROART PA401 WOOD METAL PWM BLACK
Hp AP-220-MNT-W1WMt Basic White KiT
FSP VITA GD 750W PPA7508205 80Plus Gold
SEAGATE 2TB ST2000VN003 5400rpm 256MB IronWolf 3.5in SATA III 




















