MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
| Marketinški naziv | GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC |
| Naziv modela | G5090-32GTC |
| Grafički procesor (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 |
| Takt GPU (Core Clock) | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) Boost: 2482 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA® jezgra | 21760 |
| Brzina memorije | 28 Gbps |
| Memorija | 32GB GDDR7 |
| Memorijska magistrala | 512-bit |
| Izlazi | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (prema HDMI™ 2.1b: do 4K 480Hz ili 8K 120Hz uz DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP podrška | Da |
| Potrošnja energije | 575 W |
| Konektori napajanja | 16-pin x 1 (preporučen ATX 3.1 PSU) |
| Preporučeno napajanje (PSU) | 1000 W |
| Dimenzije kartice (mm) | 359 x 149 x 70 mm |
| Težina (kartica / paket) | 2119 g / 2735 g |
| Podrška za DirectX | 12 Ultimate |
| Podrška za OpenGL | 4.6 |
| Maksimalan broj displeja | 4 |
| G-SYNC® tehnologija | Da |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
WD 6TB WD60EFPX 5400rpm 256MB Red Plus 3.5in Sata III INTELliPower
EXT-SSD 1TB KINGSTON SXS1000R/1000G Portable XS1000R
SSD M.2 CORSAIR 2TB MP600 PRO LP Gen4x4 6800/7100MB CSSD-F2000GBMP600PLPW
SSD 2TB SAMSUNG MZ-77E2T0B 560/530MB/s 870 EVO
WD 2TB WD20EZBX 7200rpm 256MB Blue 3.5 Sata III
SSD M.2 2TB KINGSTON SNV3SM3/2T0 M.2 2230 NVMe series
SSD M.2 2TB KINGSTON SFYR2S/2T0 NVMe FURY Renegade G5 14700/14000MB/s
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK 
















