MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC
| Marketinški naziv | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS |
| Naziv modela | G507T-16GTCP |
| Grafički procesor (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 |
| Takt jezgra (Core Clock) | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) / Boost: 2572 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA® jezgra | 8960 |
| Brzina memorije | 28 Gbps |
| Memorija | 16GB GDDR7 |
| Memorijska magistrala | 256-bit |
| Izlazi | DisplayPort x 3 (v2.1b) / HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b) |
| HDCP podrška | Da |
| Potrošnja energije | 300 W |
| Napojni konektori | 16-pin x 1 (preporučen ATX 3.1 PSU) |
| Preporučeno napajanje (PSU) | 750 W |
| Dimenzije kartice (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
| Težina (kartica / pakovanje) | 1310 g / 1833 g |
| DirectX podrška | 12 Ultimate |
| OpenGL podrška | 4.6 |
| Maksimalan broj displeja | 4 |
| G-SYNC® tehnologija | Da |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
NZXT 750W C750 Bronze PA-7B3BB-EU
SSD M.2 4TB KINGSTON SFYR2S/4T0 NVMe FURY Renegade G5
APC 800VA/450W Easy BV800I-GR
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PE1T0S Portable T7 Shield crni
WD 8TB WD85PURZ 256MB Purple 3.5 SATA III INTELliPower
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
SEAGATE 4TB ST4000VN006 5400rpm 256MB IronWolf 3.5 Sata III
WD 14TB WD142KFGX Red Pro 7200rpm 512MB 3.5in SATA III
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
SSD M.2 512GB A-DATA Legend 710 ALEG-710-512GCS
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-V9P4T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G 
















