| Grafički procesor | GeForce RTX™ 5060 Ti |
|---|---|
| Radni takt | 2647 MHz (referentna kartica: 2572 MHz) |
| CUDA jezgra | 4608 |
| Takt memorije | 28 Gbps |
| Veličina memorije | 8 GB |
| Tip memorije | GDDR7 |
| Magistrala memorije | 128-bit |
| Interfejs kartice | PCI-E 5.0 |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 × 4320 |
| Broj podržanih prikaza | 4 |
| Dimenzije kartice | D=281 mm × Š=117 mm × V=40 mm |
| Format ploče (PCB) | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Preporučena snaga napajanja | 650 W |
| Napojni konektori | 8-pin ×1 |
| Video izlazi | DisplayPort 2.1b ×3, HDMI 2.1b ×1 |
| Dodatna oprema | Brzi vodič |
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 Ti AERO 8GB 128bit GV-N506TAERO OC-8GD rev. 1.0
63.400 RSD
| Grafički procesor | GeForce RTX™ 5060 Ti |
|---|---|
| Radni takt | 2647 MHz (referentna kartica: 2572 MHz) |
| CUDA jezgra | 4608 |
| Takt memorije | 28 Gbps |
| Veličina memorije | 8 GB |
| Tip memorije | GDDR7 |
| Magistrala memorije | 128-bit |
| Interfejs kartice | PCI-E 5.0 |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 × 4320 |
| Broj podržanih prikaza | 4 |
| Dimenzije kartice | D=281 mm × Š=117 mm × V=40 mm |
| Format ploče (PCB) | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Preporučena snaga napajanja | 650 W |
Nema na zalihama
DELL Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD INTEL Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop NOT25073
Lenovo ThinkPad 21QV000ACX P16s G4 Core Ultra 7 255H, 1x 16GB DDR5, SSD 512GB NVMe , 16.0in 1920x1200 IPS, RTX PRO 500 6GB GDDR7
LIAN LI 1000W EDGE 80PLUS Gold PCIe 5.1, ATX 3,1 USB HUB, Crno 43790
KINGSTON DDR4 32GB 3200MHz KVR32N22D8/32
KINGSTON DDR3L 4GB 1600MHz KVR16LN11/4
FRACTAL DESIGN Era 2 Midnight Blue, FD-C-ERA2N-03
DELL Pro 13 Premium 13.3 inch QHD+ Touch 500nits Core Ultra 7 268V 32GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24648
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit 

























