| Model | DUAL-RTX5060TI-O16G |
|---|---|
| Grafički procesor | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| AI performanse | 759 TOPs |
| Standard sabirnice | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Video memorija | 16 GB GDDR7 |
| Radni takt | OC režim: 2632 MHz Standardni režim: 2602 MHz (Boost Clock) |
| CUDA jezgra | 4608 |
| Brzina memorije | 28 Gbps |
| Memorijski interfejs | 128-bit |
| Maks. digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
| Video izlazi | 1 x (native HDMI 2.1b) 3 x (native DisplayPort 2.1b) |
| Podrška za HDCP | Da (2.3) |
| Maks. broj monitora | 4 |
| NVLink / Crossfire | Ne |
| Dodaci | 1 x Speedsetup uputstvo 1 x Kartica sa zahvalnošću |
| Softver | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver (molimo preuzmite sav softver sa zvanične podrške) |
| Dimenzije | 229 x 120 x 50 mm |
| Preporučeno napajanje | 550W |
| Napojni konektori | 1 x 8-pin |
| Zauzima | 2.5 slota |
| Napomena | * Naša preporuka za snagu napajanja zasnovana je na sistemskoj konfiguraciji sa potpuno overklokovanim GPU-om i CPU-om. Za prilagođen savet koristite funkciju „Choose By Wattage“ na ASUS stranici za PSU: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html * Sve specifikacije podložne su izmenama bez prethodne najave. Proverite kod vašeg dobavljača tačne ponude. Proizvodi možda nisu dostupni na svim tržištima. Ako ne koristite najnovije i tačne specifikacije ASUS proizvoda, bićete odgovorni za sve gubitke i štete koje zahtevaju treće strane prema ASUS-u zbog lažnog oglašavanja ili drugih problema nastalih upotrebom netačnih specifikacija. |
ASUS nVidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB DUAL-RTX5060TI-O16G
87.200 RSD
| Model | DUAL-RTX5060TI-O16G |
|---|---|
| Grafički procesor | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| AI performanse | 759 TOPs |
| Standard sabirnice | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Video memorija | 16 GB GDDR7 |
| Radni takt | OC režim: 2632 MHz Standardni režim: 2602 MHz (Boost Clock) |
| CUDA jezgra | 4608 |
| Brzina memorije | 28 Gbps |
| Memorijski interfejs | 128-bit |
| Maks. digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB SHADOW 2X OC PLUS
FTTH->Extralink SFP 1.25G, 1310nm, 2km SM cena po komadu
SEAGATE 10TB ST10000VN0008 Ironwolf Guardian 3.5 SATA 6 256MB
SEAGATE 6TB ST6000DM003 3.5 Sata III 256MB 5.400 Barracuda
EXT-SSD 2TB Sandisk Extreme V2 USB 3.2 SDSSDE61-2T00-G25 30260
FTTH->Extralink SEDIR Media Converter 1x SFP 1000M 1x RJ45 10/100/1000
ASUS TUF Gaming BE3600 Dual Band Wi-Fi 7 Gaming ruter
CYBERPOWER produzni kabl prenapon.zast. B0620SC0 6xsuko/1,8m
EXT-SSD 2TB SAMSUNG MU-PH2T0S Portable T5 EVO crni
DELL 16 DC16250 16 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro laptop NOT25269
WD 4TB WD40EZZX 3.5in SATA III 128MB Blue
NZXT 1200W C1200 Gold PA-2G1BB-EU
FSP HYDRO PTM X Pro 1000 PPA10A3610 ATX3.0 80Plus Platinum
NJOY Argus 2200 1320W UPS PWUP-LI220AG-CG01B UPS00551
ASUS RT-N12E N300 Wi-Fi Router
NJOY Alvis AVR 5000VA 3000W AVRL-5005TAL-CS01B UPS00717
WD 6TB WD60EZAZ Blue Sata III, 64 MB, 3,5in, 5.400 rpm
NJOY Horus Plus 2000VA/1200W PWUP-LI200H1-AZ01B
DELL 16 DC16251 16 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD GeForce MX570A 2GB Backlit FP Win11Pro laptop NOT25266
ASUS ZenWiFi BT8 W-1-PK Gigabit Wi-Fi 7 Smart AiMesh Extendable ruter beli LAN03913
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit 





















