| Štampa | |
| Boja štampe | Kolor |
| Tip štampača | Laser |
| Multifunkcijski | Da |
| Format | A4 |
| Wi-Fi | Da |
| LAN | Da |
| Rezolucija štampe (mono) | do 600 x 600 dpi |
| Rezolucija štampe (u boji) | do 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe (mono) | do 18 str/min |
| Brzina štampe (u boji) | do 4 str/min |
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) | 12.4 sekunde |
| Mesečni obim štampe | 20000 stranica (Preporučeno: 100-500 stranica) |
| Dvostrano štampanje | Manuelno |
| Kopir | |
| Brzina kopiranja | 18 str/min (mono), 4 str/min (u boji) |
| Rezolucija kopiranja (mono) | do 600 x 600 dpi |
| Rezolucija kopiranja (u boji) | do 600 x 600 dpi |
| Umanjenje/uvećanje | 25% – 400% |
| Vreme do prvog kopiranja (mono) | 12.6 s |
| Vreme do prvog kopiranja (u boji) | 4 s |
| Skener | |
| Tip skenera | Položeni |
| Rezolucija skeniranja (optička) | do 600 x 600 dpi |
| Podržani formati | PDF, JPG, TIFF |
| Maksimalna rezolucija skeniranja | 4800 x 4800 dpi |
| Rukovanje papirom | |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 150 listova |
| Veličina medija | Podržano: Tray1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; Prilagođeno: 76 x 148.5 do 216 x 356 mm |
| Vrste papira | Plain, Light, Heavy, Extra Heavy, Colored, Preprinted, Recycle, Labels, Bond, Glossy |
| Težina papira | 60 to 220 g/m² |
| Interfejs / Fizičke karakteristike | |
| Displej | 2-Line LCD |
| Procesor | 800 MHz |
| Memorija | 128 MB |
| Interfejs | Hi-speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port, Wireless 802.11 b/g/n |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | Apple AirPrint™, Mobile Apps, Google Cloud Print™, Wi-Fi® Direct Printing, Mopria™ Certified |
| Podržani operativni sistemi | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Podržani kertridž/toner | HP 117A |
| USB kabl | Da |
| Boja | Bela/Siva |
| Dimenzije | 406 x 288.7 x 363 mm |
| Masa | 12.9 kg |
| Zakonska saobraznost | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Hp Color Laser MFP 178nw 4ZB96A
36.100 RSD
| Tip štampača | Laser |
| Multifunkcijski | Da |
| Format | A4 |
| Wi-Fi | Da |
| LAN | Da |
| Rezolucija štampe (mono) | do 600 x 600 dpi |
| Rezolucija štampe (u boji) | do 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe (mono) | do 18 str/min |
| Brzina štampe (u boji) | do 4 str/min |
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) | 12.4 sekunde |
| Mesečni obim štampe | 20000 stranica (Preporučeno: 100-500 stranica) |
| Dvostrano štampanje | Manuelno |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Vrsta Štampača | |
| Funkcija Štampača | |
| Stampa |
Enclosure LC POWER LC-25U3-Becrux-C1 - USB 3.1 Gen. 2 Type C
Enclosure LC POWER LC-M2-C-NVME-2X2 - M.2 NVMe SSD USB3.2 Gen.2x2 Type C Black
CYBERPOWER 850VA/425W UT850EG line-int. suko desktop
KINGSTON SODIMM DDR5 16GB 5600MT/s KVR56S46BS8-16
APC 2200VA/1980W SMT2200IC Line Interactive, Sine Wave, Tower, AVR, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, Battery Pack 17Ah RBC55, SmartConnect Port + SmartSlot
NJOY Cadu 1000 600W UPS UPCMTLS610HCAAZ01B UPS00597
KINGSTON DDR5 16GB 6000MT/s KF560C36BBE2-16 FURY Beast Black EXPO
Enclosure Lc Power LC-35U3-Becrux-C1 - USB 3.1 Gen. 2 Type C
NJOY Horus Plus 1500VA/900W PWUP-LI150H1-AZ01B
VERTIV 1500VA/1350W EDGE-1500IRT2UXL RACK/TOWER 













