| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| P/N | PS-SPD-0750MNFABU-1 |
| Snaga | 750W |
| RGB Ventilator | Ne |
| Model | SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
| Tip | ATX 12V v2.4 i EPS v2.92 |
| Maksimalni izlazni kapacitet | 750W |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (Š / V / D) | 150mm(Š) x 86mm(V) x 160mm(D) |
| PFC (Korekcija faktora snage) | Aktivni PFC |
| Power Good signal | 100-500 msec |
| Vreme zadržavanja | > 12msec pri 80% opterećenja na 230V AC ulazu |
| Ulazna struja | 10A maks. | 6 – 15V |
| Opseg frekvencije | 47Hz – 63Hz |
| Ulazni napon | 100V-240V~ |
| Radna temperatura | 0°C do +40°C | +5°C do +40°C |
| Radna vlažnost | 20% do 90%, bez kondenzacije | 20% do 85%, bez kondenzacije |
| Temperatura skladištenja | -20°C do +70°C | -40°C do +55°C |
| Vlažnost skladištenja | 5% do 95%, bez kondenzacije | 10% do 95%, bez kondenzacije |
| Sistem hlađenja | 140mm ventilator: 2300 R.P.M. ± 10% |
| Efikasnost | 80 PLUS® Bronze na 115V AC ulazu |
A4 tech KD-126-1 X-Slim LED BlackLight USB US crna tastatura
AMD Ryzen 5 7600X Procesor | 6 Jezgara | 5.3 GHz | Socket AM5
ENDORFY Regnum 400 ARGB EY2A009
GIGABYTE B850M DS3H rev. 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
SSD M.2 2TB KINGSTON SNV3SM3/2T0 M.2 2230 NVMe series
SSD M.2 1TB KINGSTON SKC3000S/1024G 7000/6000MB/s NVMe SSD KC3000 series
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
SEAGATE 2TB ST2000DM008 7200rpm 256MB Barracuda 3.5in Sata III
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
LOGITECH M170 Wireless Gray
CHIEFTEC VISIO GM-30B-TG-OP
LOGITECH Presenter R400
27in DELL P2725H Professional 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | Fully Adjustable Stand | Pro Series
32in SAMSUNG LS32DG702EUXDU IPS, 3840X2160, 144Hz, 1ms
KYOCERA MFP Color laser ECOSYS M8130cidn
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
27in DELL P2723D QHD Professional IPS 2560x1440 | Fully Adjustable Stand | USB-C | Business Series
AMD Ryzen 9 7900X Procesor | 12 Jezgara | 5.6 GHz | Socket AM5
ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO - Maticna ploca za INTEL LGA 1851 















