| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 300 cd/m², min.: 240 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 60 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Ne |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Vanjski izvor napajanja (adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Typ.) | 25W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje, od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| KARAKTERISTIKE | |
| Sprečavanje treperenja | Da |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | Da (HDR 10) |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Ne |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| RGB LED osvetljenje | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Rotiranje / Pivot |
| Dimenzije(ŠxDxV mm)/Težina(kg) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 613.5 x 539.2 x 253.2 mm |
| Podešeno (bez postolja) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Pakovanje | 690 x 447 x 167 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 6.8 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 4.2 kg |
| Pakovanje | 7.3 kg |
| DODATNI PRIBOR | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Ne |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Ne |
| USB A to B | Ne |
LG 27US550-W 27in 4K UHD IPS Monitor | 3840×2160 | Ergonomic Stand | HDMI, DisplayPort
30.400 RSD
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 300 cd/m², min.: 240 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 60 Hz |
Nema na zalihama
DELL Pro 14 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25531
LENOVO 21MN00B9YA ThinkPad T16 Gen 3 (Black) WUXGA IPS, Ultra 7 155U, 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro
DELL Pro 14 14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 5 220 8GB 256GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25120
Fractal Design Meshify 3 XL Black RGB TG Light Tint, FD-C-MES3X-04
NZXT H7 Flow RGB belo CM-H72FW-R1
ASUS 27in monitor PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel 




















