| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 300 cd/m², min.: 240 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 60 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (2 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3-pole (Sound Only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Ne |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Vanjski izvor napajanja (adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Normalno uključeno (Typ.) | 25W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje, od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| KARAKTERISTIKE | |
| Sprečavanje treperenja | Da |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | Da (HDR 10) |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | Ne |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Ne |
| 1ms Motion Blur Reduction | Ne |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Ne |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| RGB LED osvetljenje | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Ne |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Podešavanja položaja ekrana | Nagib / Visina / Rotiranje / Pivot |
| Dimenzije(ŠxDxV mm)/Težina(kg) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 613.5 x 539.2 x 253.2 mm |
| Podešeno (bez postolja) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Pakovanje | 690 x 447 x 167 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 6.8 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 4.2 kg |
| Pakovanje | 7.3 kg |
| DODATNI PRIBOR | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Ne |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Ne |
| USB A to B | Ne |
LG 27US550-W 27in 4K UHD IPS Monitor | 3840×2160 | Ergonomic Stand | HDMI, DisplayPort
30.400 RSD
| Veličina (inča) | 27″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Osvetljenost | typ.: 300 cd/m², min.: 240 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 60 Hz |
Nema na zalihama
LENOVO 21QX001CCX ThinkPad T14s G6 Ultra 7 32GB 1TB 14.0in W11P
DELL Alienware 16 Area-51 16in QHD+ 240Hz 500nits Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD GeForce RTX 5080 16GB RGB Backlit Win11Pro gaming laptop NOT25027
DELL G15 5530 15.6 inch FHD 165Hz 300nits i7-13650HX 16GB 512GB SSD GeForce RTX 4050 Backlit Ubuntu NOT24621
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C40BBAK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast RGB black
DELL Alienware 16 Area-51 16in QHD+ 240Hz 500nits Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD GeForce RTX 5090 24GB RGB Backlit Win11Pro gaming laptop NOT25029
LENOVO 82XX00HPYA IdeaPad Flex 5 14ABR8 Arctic Grey Ryzen 7 5825U 16GB 512GB-NVMe-SSD 14in 1920x1200 Win11H
NZXT H9 Flow RGB Gaming belo CM-H92FW-R1
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-RW105X 16in 2.5K, Ultra 9 275HX, 64GB, SSD 2TB + 2TB, GeForce RTX 5080, Win11 Pro laptop + ROG ranac NOT24903
Lenovo ThinkPad 21SR004KCX E16 G3 Core Ultra 7 255H, 16GB DDR5, 512GB SSD, 16.0in 1920x1200 IPS
ACER Aspire Lite 16 AL16-53P-5594 16 inca WUXGA, Core Ultra 5 115U, 16GB, 512GB SSD, Light Silver NX.D5EEX.001 NOT25895
DELL 16 DC16250 16 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro laptop NOT25269
BENQ EX2710S 27in IPS Gaming Monitor | 165Hz | 1ms MPRT | AMD FreeSync Premium | HDRi | Built-in Speakers 




















