Ekran
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.200:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, sRGB, 100%(sRGB), Flicker-free, HDR10 |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB priključci | 3x USB 3.1 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | 2x Thunderbolt 3 USB tip C |
Audio
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2.5W |
Dodatne funkcije
| Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
| Podržane tehnologije | Flicker-free, Low Blue Light |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Boja | Srebrna |
| Širina | 614mm |
| Dubina | 80.3mm |
| Visina | 360mm |
| Pakovanje | HDMI kabl, DisplayPort – Mini DisplayPort kabl, ThunderBolt 3 kabal |
| Masa | 8.3kg |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | G |
MSI nvidia GeForce RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 Ti EAGLE 8GB 128bit GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD rev. 1.0
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PG1T0B Portable T9 crni
SSD M.2 4TB KINGSTON SKC3000D/4096G 7000/7000MB/s
APC 1000VA/700W SMT1000IC AVR, 8x IEC C13, Battery Pack 11Ah RBC6, SmartConnect Port + SmartSlot
EPSON S015262 crna ribon traka za LQ-1060, LQ-2500+, LQ-2550, LQ-670, LQ-680, LQ-680+, LQ-680 Pro, LQ-860
COOLER MASTER RR-TX3E-22PK-R1 Hyper TX3 EVO CPU Cooler 









