| Veličina ekrana (inči) | 27 |
| Veličina ekrana (cm) | 68.6 |
| Ravan / Zakrivljen | Ravan |
| Vidljiva površina (VxŠ) u mm | 597,8 x 336,3 |
| Tvrdoća ekrana | 3H |
| Premaz panela | Antirefleksni (AG) |
| Razmak piksela (mm) | 0.3114 |
| Piksela po inču | 82 |
| Rezolucija panela | 1920×1080 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Tip pozadinskog osvetljenja | WLED |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 100 Hz |
| Vreme odziva GtG | 4 ms |
| Vreme odziva MPRT | 1 ms |
| Statični kontrast | 1300:1 |
| Dinamički kontrast | 20M:1 |
| Ugao gledanja (CR10) | 178/178 |
| Broj boja | 16.7M (6bit + FRC) |
| Osvetljenje | 250 cd/m² |
| OD odziv (tipično) | 4 ms GtG |
| Vrednost zamagljenosti panela | 25% |
| Poboljšanje slike | ✓ |
| Lokalno zatamnjenje | Globalno |
| Tehnologija sinhronizacije (VRR) | Adaptive Sync |
| Vertikalna frekvencija digitalnog signala | 48–100 Hz |
| Horizontalna frekvencija digitalnog signala | 30K–115KHz |
| HDR | HDR režim |
| Prostor boja (sRGB) CIE 1931 | 101.5% |
| Prostor boja (sRGB) CIE 1976 | 96.5% |
| Prostor boja (DCI-P3) CIE 1931 | 74.8% |
| Prostor boja (DCI-P3) CIE 1976 | 76.9% |
| Prostor boja (Adobe RGB) CIE 1931 | 75.2% |
| Prostor boja (Adobe RGB) CIE 1976 | 82.7% |
| Prostor boja (NTSC) CIE 1931 | 71.9% |
| Prostor boja (NTSC) CIE 1976 | 84.1% |
| Prostor boja (BT 709) CIE 1931 | 101.5% |
| Prostor boja (BT 709) CIE 1976 | 96.5% |
| Prostor boja (BT 2020) CIE 1931 | 53.7% |
| Prostor boja (BT 2020) CIE 1976 | 56% |
| Bez treperenja | Da |
| KVM | Ne |
| Vrsta okvira (prednja strana) | Vrlo uzak |
| Boja okvira (prednja strana) | Crna |
| Završna obrada okvira | Tekstura |
| Boja kućišta (zadnja strana) | Crna |
| Završna obrada kućišta | Tekstura |
| Postolje se može ukloniti | ✓ |
| Zvučnici | ✓ |
| Snaga zvučnika | 2 W x 2 |
| Kensington zaključavanje | ✓ |
| VESA montaža | 100×100 |
| Priključci na zadnjoj strani | Vertikalno umetanje |
| Brzo otpuštanje postolja | ✓ |
| Poboljšanje zvuka | Ne |
| Specifikacija šrafa za VESA | M4 x 10 |
| Boja proizvoda | Crna |
| Smer zvuka iz zvučnika | NA |
| Podrška za VESA montažu | Da |
| Nagib | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| Rotacija levo-desno | Ne |
| Pivot (rotacija ekrana) | Ne |
| Napajanje | Interno |
| Maksimalna potrošnja | 35 W |
| Tipična potrošnja | 23 W |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0.5 W |
| Potrošnja kada je isključen | 0.3 W |
| Energetska klasa | E |
| LED indikator napajanja (rad) | Belo/plavo |
| LED indikator napajanja (pripravnost) | Narandžasto |
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP verzija (HDMI) | HDCP 1.4 |
| Audio izlaz | 1x Audio out |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD) mm | 616.6 x 452.9 x 229.5 |
| Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) mm | 616.6 x 45.3 x 356.7 |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) mm | 614 x 126 x 394 |
| Bruto težina sa pakovanjem | 6.37 kg |
| Neto težina bez pakovanja | 3.98 kg |
| Težina bez postolja | 3.58 kg |
| HDMI kabl | 1.5 m |
| Kabl za napajanje | ✓ |
| EAN | 4038986181532 |
| Operativni sistemi | Windows 8.1/10/11, MacOS |
| Plug & Play kompatibilnost | Da, DDC/CI |
| Podrazumevana rezolucija po ulazu | 1920 x 1080 |
| Maksimalna rezolucija po ulazu | 1920 x 1080 |
AOC 27in monitor 27B3HA2 WLED IPS 1920x108000Hz
13.100 RSD
| Veličina ekrana: | 27″ (68.6 cm), ravni IPS panel |
| Rezolucija: | 1920 x 1080 (FHD), 16:9 |
| Osvježavanje: | 100 Hz, 1 ms MPRT |
| Osvetljenje: | 250 cd/m², kontrast 1300:1 |
| Priključci: | HDMI 1.4, VGA (D-Sub), Audio out |
| Funkcije: | Adaptive Sync, Flicker Free, HDR Mode, ugrađeni zvučnici |
| Montaža: | VESA 100×100, postolje uklonjivo |
Nema na zalihama
GIGABYTE B860M D3HP rev. 1.0 - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
GIGABYTE B860M DS3H rev. 1.0 - Maticna Ploca za INTEL LgA-1851
GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E rev. 1.0 - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
ASUS PRIME B860M-A-CSM - Maticna Ploca za INTEL LgA-1851
DELL UltraSharp U4025QW 39.7in Curved Ultrawide Monitor | WUHD 5120x2160 IPS | 120Hz | Thunderbolt 4 | 99% DCI-P3
DELL E2725HM 27in Business Monitor | 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | Pro Series | VESA Mount | Office Use
WD 6TB WD6005FFBX Red Pro 7200RPM 256MB
BE QUIET ARGB Dark Rock ELITE BK037 AM4,AM5,1151,1150,1155,1200,1700,1851 TDP-280W
Hp LaserJet Pro 4003dw 2Z610A Toneri W1510A
GIGABYTE B650E EAGLE WF6E 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 FHD IPS, i3-1315U, 8GB, 512GB SSD 12SC000CYA
GIGABYTE B840 EAGLE WIFI6E rev. 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
27in ASUS PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
WD 10TB WD103KRYZ Gold 7200RPM 512MB
24in DELL P2424HT Touchscreen IPS FHD 1920x1080 | USB-C | 10-Point Touch | Professional Series
EXT 2TB A-DATA AHD330-2TU31-CBK 2.5in crni
34in DELL UltraSharp U3425WE Curved Ultrawide WQHD 3440x1440 IPS | 120Hz | Thunderbolt 4 | ComfortView Plus 















