| Model | HP ProBook 465 G11 Laptop | 9Y7F5ET#BED |
| Processor – CPU brand | AMD |
| Processor – CPU tip | Ryzen 5 |
| Processor – CPU model | AMD Ryzen 5 7535U 4.5GHz |
| Processor – broj jezgara | 6 Hexa-Core |
| Ekran – dijagonala | 16″ |
| Ekran – rezolucija | 1920×1200 |
| Ekran – dodatni opis | IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC |
| Ekran – osetljiv na dodir | Ne |
| Memorija – količina | 16GB |
| Memorija – tip i frekvencija | 4800MT/s SO-DIMM DDR5 |
| Memorija – broj slotova | 2 |
| Skladištenje – tip | SSD PCIe NVMe |
| Skladištenje – SSD kapacitet | 1x 512GB |
| Grafička karta – model / memorija | AMD Radeon 660M |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Kamera | FHD |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Zvučnici | Zvuk tehnologije Poly Studio, dva stereo zvučnika sa zasebnim pojačalima |
| Mrežni adapter – LAN | LAN |
| Wireless – WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ulazni uređaji | Numerička tastatura; TouchPad; Tastatura otporna na prskanje/polivanje |
| Portovi – USB / Thunderbolt | USB3.1 Type-A; 2xUSB3.2 Type-C Gen2 |
| Portovi – HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi – I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija | Li-Ion 3 cell 56Wh |
| Napajanje | 65W USB-C |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Boja | Srebrna |
| Dimenzije | 359.4x251x17mm |
| Težina | 1.74kg |
HP ProBook 465 G11 9Y7F5ET 16in WUXGA AMD Ryzen 5 7535U 16GB 512GB SSD Radeon Graphics Win11 Pro srebrni
108.400 RSD
| Model | HP ProBook 465 G11 Laptop | 9Y7F5ET#BED |
| Processor – CPU brand | AMD |
| Processor – CPU tip | Ryzen 5 |
| Processor – CPU model | AMD Ryzen 5 7535U 4.5GHz |
| Processor – broj jezgara | 6 Hexa-Core |
| Ekran – dijagonala | 16″ |
| Ekran – rezolucija | 1920×1200 |
Nema na zalihama
NZXT H9 Flow RGB Gaming crno CM-H92FB-R1
EXT 4TB Transcend TS4TSJ25H3P USB 3.0, 8 MB, 2,5in, 5.400 rpm
FSP HYDRO K PRO 850 B-G5, 850W 9PA8505205 80Plus Bronze ATX3.0 PCI-e5.0
DELL Pro 16 Plus 16 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25071
ENDORFY Arx 500 ARGB EY2A011
FSP HYDRO PTM X Pro 1200 PPA12A1203 ATX3.0 80Plus Platinum
FSP HYDRO K Pro 750 PPA7506901 ATX3.0 80Plus Bronze
FSP VITA GM 1000W PPA10A4002 80Plus Gold
IG-MAX X3302
FSP HYDRO GT Pro 1000 PPA10A3510 ATX3.0 PCI-e5.0 80Plus Gold
FSP MEGA-1350TI PPA13F0201 1350W 80+ Titanium ATX 3.1 Gen 5.1
FSP HYDRO G Pro 650 PPA6505006 UKM80Plus Gold
SEASONIC 750W G12-GC-750 G12 GC Series 80+ Gold
ASUS 750W TUF-GAMING-750G
NZXT H6 Flow RGB crno CC-H61FB-R1
PHANTEKS Evolv X2 Mid-Tower E-ATX, Tempered Glass, DRGB - Black
THERMALTAKE 1050W Toughfpower A3 Modular/80+Gold, PS-TPD-1050FNFAGE-H
ASUS 1000W TUF-GAMING-1000G 80 Plus Gold
FSP MEGA-1650TI PPA16F0202 1650W 80+ Titanium ATX 3.1 Gen 5.1
FRACTAL DESIGN Mood Black, FD-C-MOD1N-02 









